キー ワード: | 3G 4G Wifiのルーター | イーサネット ポート: | 1WAN/4LAN |
---|---|---|---|
チップセット: | IPQ4019 | ネットワーク: | FDD-LTE |
アンテナ: | 4つの外部アンテナ | 電源: | 12V 2A DC |
Flash/RAM: | 32MB/256MB | 無線速度: | 1200Mbps |
マイクロ SD のカード スロット: | 1 | USB 3.0: | 1 |
ハイライト: | 3g 4g lte router,sim card wifi router |
ギガビットのイーサネットsimのカード スロットが付いている無線ルーターのzbt 1200ac 3G 4G Wifiのルーター1*10/100/1000M
IPQ4019ギガビットAC 4G lteの無線ルーターZBT WG155
簡単な導入
抜け目がない顧客のファームウェア
顧客のロゴのプロダクト
顧客のロゴの荷箱
カスタム化のラベル
プロダクト データ用紙
ハードウェア | ||
主要なチップセット | IPQ4019 (880MHz) | |
RAM | DDR3 256MB (MAX DDR2 512MB) | |
SPIのフラッシュ | 32MB(MAX 32MB) //NANDのフラッシュ128MB | |
議定書 |
IEEE 802.11b。 IEEE 802.11g。 IEEE 802.11n。 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11a IEEE 802.11AC |
|
仕事チャネル |
2.4GHzは選びます:1-13 5GHzは選びます:149、153、157、161、165 |
|
無線率 |
2.4G:300Mbps 5.8 G:900Mbps |
|
仕事の頻度 | 2.4GHz、5.8GHz | |
アンテナ | 4* Omniの方向5dBiアンテナ | |
インターフェイス |
1* PCI-Eスロット 1つの*SIMのカード スロット 1つの*USB 3.0の港 1つの*Micro SDのカード スロット 1 *10/100/1000M WAN港(自動MDI/MDIX) |
|
LED | PWR.2G.5G.WAN.LAN1.LAN2.LAN3 | |
ボタン | リセット ボタン | |
最高のパワー消費量 | < 12W=""> | |
プロダクト サイズ | 200*195*140mm | |
ソフトウェア | ||
WANタイプ | PPPoE、動的IP、静的なIP | |
仕事モード | AP; ルーター; | |
DHCP | サーバー、顧客、DHCPの顧客のリスト、住所予約 | |
港の促進 | 仮想サーバ、UPnP誘発する、港DMZ | |
防火壁の保証 |
DosのSPIの防火壁 IPアドレス フィルター/MACアドレス フィルター範囲フィルター IPおよびMACアドレスの結合 |
|
DDNS | サポート | |
VPNの通し窓 | PPTP、L2TP、IPSec (特別に頭部) | |
バンドCtrl | サポート | |
静的なルーター | サポート | |
システム経過記録 | サポート | |
他の機能 | Macのクローン NTPは合わせます 網ファームウェア改善 |
|
他 | ||
仕事の環境 |
実用温度:0℃ | 40℃; 作動の湿気:不凝縮10%~90% |
|
アダプター | 12V 2A |